I[edytuj | edytuj kod]
Draw | Artist | Song | Result |
---|---|---|---|
1 | Vidar Busk | "Paid My Way" | 10 |
2 | Fjellfolk | "Ulvetuva" | 4 |
3 | Adelén | "Bombo" | 5 |
4 | Carina Dahl | Sleepwalikng | 9 |
5 | Gaute Ormåsen | "Awake" | 2 |
6 | Lucky Lips | "Sweet and Heavy" | 8 |
7 | Datarock | "The Underground" | 6 |
8 | Annsofi | I'm With You | 3 |
9 | Tooji | Rebels" | 7 |
10 | Sirkus Eliassen | "I Love You Te Quiero" | 1 |
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.